Bomann 732021 vs Bomann 772570
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 175 lt | 83 lt |
| Höhe | 143 cm | 85 cm |
| Breite | 49.5 cm | 44.6 cm |
| Tiefe | 56.2 cm | 46.6 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | 53 lt | — |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 2 | 1 |
| Position des Gefrierfachs | Bottom | Top |
| Farbe | Black | White |
| Anzahl der Ablagen | 3 | 2 |
| Besondere Merkmale | ||
| Geräuschpegel | — | 41 dB(A) |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | 4 | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 195 kWh/y | 84 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Ja | — |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Kapazität, 732021 oder 772570?
- 732021 hat mehr Kapazität als 772570 (175 lt gegenüber 83 lt).
- Wer hat mehr Höhe, 732021 oder 772570?
- 732021 hat mehr Höhe als 772570 (143 cm gegenüber 85 cm).
- Wer hat mehr Jährlicher Energieverbrauch, 732021 oder 772570?
- 732021 hat mehr Jährlicher Energieverbrauch als 772570 (195 kWh/y gegenüber 84 kWh/y).

