Bomann 732025 vs Bomann 732021
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 175 lt | 175 lt |
| Höhe | 143 cm | 143 cm |
| Breite | 49.5 cm | 49.5 cm |
| Tiefe | 56.2 cm | 56.2 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | 53 lt | 53 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 2 | 2 |
| Position des Gefrierfachs | Bottom | Bottom |
| Farbe | Red | Black |
| Anzahl der Ablagen | 3 | 3 |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | 4 | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 195 kWh/y | 195 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Ja | Ja |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

