Bomann 733169 vs Bomann 772570
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 242 lt | 83 lt |
| Höhe | 144 cm | 85 cm |
| Breite | 59 cm | 44.6 cm |
| Tiefe | 55 cm | 46.6 cm |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Position des Gefrierfachs | — | Top |
| Farbe | — | White |
| Anzahl der Ablagen | 5 | 2 |
| Besondere Merkmale | ||
| Geräuschpegel | 40 dB(A) | 41 dB(A) |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | 5 | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 104 kWh/y | 84 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Nein | — |
| Herkunftsland | China | — |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Kapazität, 733169 oder 772570?
- 733169 hat mehr Kapazität als 772570 (242 lt gegenüber 83 lt).
- Wer hat mehr Höhe, 733169 oder 772570?
- 733169 hat mehr Höhe als 772570 (144 cm gegenüber 85 cm).
- Wer hat mehr Jährlicher Energieverbrauch, 733169 oder 772570?
- 733169 hat mehr Jährlicher Energieverbrauch als 772570 (104 kWh/y gegenüber 84 kWh/y).

