Bomann 733169 vs Hisense RS5P528STFE
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 242 lt | 528 lt |
| Höhe | 144 cm | 178.6 cm |
| Breite | 59 cm | 91.1 cm |
| Tiefe | 55 cm | 61.5 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | — | 181 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 1 | 2 |
| Farbe | — | Black |
| Anzahl der Ablagen | 5 | — |
| Besondere Merkmale | ||
| Türoffenalarm | — | Ja |
| Geräuschpegel | 40 dB(A) | — |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | 5 | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 104 kWh/y | 312 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Nein | Ja |
| Herkunftsland | China | — |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Kapazität, RS5P528STFE oder 733169?
- RS5P528STFE hat mehr Kapazität als 733169 (528 lt gegenüber 242 lt).
- Wer hat mehr Höhe, RS5P528STFE oder 733169?
- RS5P528STFE hat mehr Höhe als 733169 (178.6 cm gegenüber 144 cm).
- Wer hat mehr Jährlicher Energieverbrauch, RS5P528STFE oder 733169?
- RS5P528STFE hat mehr Jährlicher Energieverbrauch als 733169 (312 kWh/y gegenüber 104 kWh/y).

