Bomann 772570 vs COMFEE' RCD50BL2EURT(E)
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 83 lt | 47 lt |
| Höhe | 85 cm | 50.6 cm |
| Breite | 44.6 cm | 48 cm |
| Tiefe | 46.6 cm | 44.6 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | — | 47 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Position des Gefrierfachs | Top | — |
| Farbe | White | Black |
| Anzahl der Ablagen | 2 | 1 |
| Besondere Merkmale | ||
| Kompressortyp | — | rotary_scroll |
| Geräuschpegel | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | 4 | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | 84 kWh/y | 80 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Herkunftsland | — | China |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Kapazität, 772570 oder RCD50BL2EURT(E)?
- 772570 hat mehr Kapazität als RCD50BL2EURT(E) (83 lt gegenüber 47 lt).
- Wer hat mehr Höhe, 772570 oder RCD50BL2EURT(E)?
- 772570 hat mehr Höhe als RCD50BL2EURT(E) (85 cm gegenüber 50.6 cm).

