Cecotec A01_EU01_119906 vs Cecotec A01_EU01_119907
A01_EU01_119906 und A01_EU01_119907 kosten ungefähr gleich viel.
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 356 lt | 356 lt |
| Höhe | 200 cm | 200 cm |
| Breite | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Tiefe | 63.5 cm | 63.5 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | 96 lt | 96 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 2 | 2 |
| Position des Gefrierfachs | Top | Top |
| Farbe | Grey | Black |
| Anzahl der Ablagen | 4 | 4 |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | D | D |
| BEE-Sterne-Bewertung | 4 | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 196 kWh/y | 196 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Ja | Ja |
| Herkunftsland | España | España |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- A01_EU01_119906 oder A01_EU01_119907: was ist günstiger?
- A01_EU01_119906 und A01_EU01_119907 kosten ungefähr gleich viel, mit weniger als 1% Unterschied.

