COMFEE' RCD80DK3(E)_SF vs Bomann 721950
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 80 lt | 133 lt |
| Höhe | 84.5 cm | 84.5 cm |
| Breite | 47.5 cm | 56 cm |
| Tiefe | 44.5 cm | 57.5 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | 12 lt | — |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Position des Gefrierfachs | Top | — |
| Farbe | Black | White |
| Anzahl der Ablagen | 2 | — |
| Besondere Merkmale | ||
| Kompressortyp | Reciprocating | — |
| Geräuschpegel | 39 dB(A) | — |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | D | D |
| BEE-Sterne-Bewertung | — | 3 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 110 kWh/y | 72 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Ja | Nein |
| Herkunftsland | China | — |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Kapazität, 721950 oder RCD80DK3(E)_SF?
- 721950 hat mehr Kapazität als RCD80DK3(E)_SF (133 lt gegenüber 80 lt).
- Wer hat mehr Jährlicher Energieverbrauch, RCD80DK3(E)_SF oder 721950?
- RCD80DK3(E)_SF hat mehr Jährlicher Energieverbrauch als 721950 (110 kWh/y gegenüber 72 kWh/y).

