COMFEE' RCT284DS2 vs Indesit 869991699570
RCT284DS2 und 869991699570 kosten ungefähr gleich viel. RCT284DS2 hat eine höhere Bewertung (4.3 gegenüber 4.1).
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 204 lt | 206 lt |
| Höhe | 143 cm | — |
| Breite | 55 cm | — |
| Tiefe | 55 cm | — |
| Gefrierfach-Kapazität | 41 lt | 37 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 2 | 2 |
| Position des Gefrierfachs | Top | — |
| Farbe | — | White |
| Anzahl der Ablagen | 5 | 3 |
| Besondere Merkmale | ||
| Kompressortyp | Compressore | — |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | 5 | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh/y | 172 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Ja | Ja |
| Herkunftsland | — | China |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- RCT284DS2 oder 869991699570: was ist günstiger?
- RCT284DS2 und 869991699570 kosten ungefähr gleich viel, mit weniger als 1% Unterschied.
- RCT284DS2 oder 869991699570: was hat die bessere Bewertung?
- RCT284DS2 hat eine höhere Bewertung (4.3 gegenüber 4.1).

