FOHERE YT-A-15 vs Gorenje RK 4182 PW4
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 15 lt | 269 lt |
| Höhe | 31 cm | 180 cm |
| Breite | 25 cm | 55 cm |
| Tiefe | 45 cm | 55.7 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | — | 71 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 1 | 2 |
| Farbe | Black | White |
| Anzahl der Ablagen | 1 | 4 |
| Besondere Merkmale | ||
| Kompressortyp | rotary_scroll | — |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | — | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 73 kWh/y | 210 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Nein | Ja |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Kapazität, RK 4182 PW4 oder YT-A-15?
- RK 4182 PW4 hat mehr Kapazität als YT-A-15 (269 lt gegenüber 15 lt).
- Wer hat mehr Höhe, RK 4182 PW4 oder YT-A-15?
- RK 4182 PW4 hat mehr Höhe als YT-A-15 (180 cm gegenüber 31 cm).
- Wer hat mehr Jährlicher Energieverbrauch, RK 4182 PW4 oder YT-A-15?
- RK 4182 PW4 hat mehr Jährlicher Energieverbrauch als YT-A-15 (210 kWh/y gegenüber 73 kWh/y).

