Hisense RS5P528STFE vs Bomann 772570
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 528 lt | 83 lt |
| Höhe | 178.6 cm | 85 cm |
| Breite | 91.1 cm | 44.6 cm |
| Tiefe | 61.5 cm | 46.6 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | 181 lt | — |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 2 | 1 |
| Position des Gefrierfachs | — | Top |
| Farbe | Black | White |
| Anzahl der Ablagen | — | 2 |
| Besondere Merkmale | ||
| Türoffenalarm | Ja | — |
| Geräuschpegel | — | 41 dB(A) |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | — | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 312 kWh/y | 84 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Ja | — |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Kapazität, RS5P528STFE oder 772570?
- RS5P528STFE hat mehr Kapazität als 772570 (528 lt gegenüber 83 lt).
- Wer hat mehr Höhe, RS5P528STFE oder 772570?
- RS5P528STFE hat mehr Höhe als 772570 (178.6 cm gegenüber 85 cm).
- Wer hat mehr Jährlicher Energieverbrauch, RS5P528STFE oder 772570?
- RS5P528STFE hat mehr Jährlicher Energieverbrauch als 772570 (312 kWh/y gegenüber 84 kWh/y).

