Indesit 869991699570 vs Beko RDSO206K40WN
869991699570 und RDSO206K40WN kosten ungefähr gleich viel. 869991699570 hat eine höhere Bewertung (4.1 gegenüber 3.7).
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 206 lt | 206 lt |
| Höhe | — | 143 cm |
| Breite | — | 54.5 cm |
| Tiefe | — | 55.5 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | 37 lt | 37 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 2 | 2 |
| Position des Gefrierfachs | — | Top |
| Farbe | White | White |
| Anzahl der Ablagen | 3 | — |
| Besondere Merkmale | ||
| Geräuschpegel | — | 40 dB(A) |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | 4 | 3 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 172 kWh/y | 172 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Ja | Ja |
| Herkunftsland | China | China |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- 869991699570 oder RDSO206K40WN: was ist günstiger?
- 869991699570 und RDSO206K40WN kosten ungefähr gleich viel, mit weniger als 1% Unterschied.
- 869991699570 oder RDSO206K40WN: was hat die bessere Bewertung?
- 869991699570 hat eine höhere Bewertung (4.1 gegenüber 3.7).

