KESSER 4260729115102 vs NORTHCLAN YT-A-15X
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 15 lt | 15 lt |
| Höhe | 40 cm | — |
| Breite | 26 cm | — |
| Tiefe | 30 cm | 31 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | 15 lt | — |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Farbe | Black | White |
| Anzahl der Ablagen | 1 | — |
| Besondere Merkmale | ||
| Kompressortyp | — | rotary scroll |
| Geräuschpegel | 25 dB(A) | 28 dB(A) |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | F | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | 5 | — |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 75 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | — | Nein |
| Herkunftsland | China | China |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Geräuschpegel, YT-A-15X oder 4260729115102?
- YT-A-15X hat mehr Geräuschpegel als 4260729115102 (28 dB(A) gegenüber 25 dB(A)).
- Was unterscheidet 4260729115102 und YT-A-15X bei Energieeffizienzklasse?
- 4260729115102 hat Energieeffizienzklasse F, YT-A-15X hingegen Energieeffizienzklasse E.

