Midea MDRB424FGD01OE vs Electrolux ETS3LE16S
MDRB424FGD01OE und ETS3LE16S kosten ungefähr gleich viel.
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 310 lt | — |
| Breite | 59.5 cm | — |
| Gefrierfach-Kapazität | — | 50 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | — | Fully integrated |
| Anzahl der Türen | — | 2 |
| Farbe | White | White |
| Besondere Merkmale | ||
| Geräuschpegel | 38 dB(A) | 37 dB(A) |
| Freezing capacity | 3.9 kg/dd | — |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | D | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 182 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | — | Ja |
| Herkunftsland | — | China |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- MDRB424FGD01OE oder ETS3LE16S: was ist günstiger?
- MDRB424FGD01OE und ETS3LE16S kosten ungefähr gleich viel, mit weniger als 1% Unterschied.
- Was unterscheidet MDRB424FGD01OE und ETS3LE16S bei Energieeffizienzklasse?
- MDRB424FGD01OE hat Energieeffizienzklasse D, ETS3LE16S hingegen Energieeffizienzklasse E.

