NORTHCLAN YT-A-15X vs Gorenje RK 4182 PW4
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 15 lt | 269 lt |
| Höhe | — | 180 cm |
| Breite | — | 55 cm |
| Tiefe | 31 cm | 55.7 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | — | 71 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 1 | 2 |
| Farbe | White | White |
| Anzahl der Ablagen | — | 4 |
| Besondere Merkmale | ||
| Kompressortyp | rotary scroll | — |
| Geräuschpegel | 28 dB(A) | — |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | — | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 75 kWh/y | 210 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Nein | Ja |
| Herkunftsland | China | — |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Kapazität, RK 4182 PW4 oder YT-A-15X?
- RK 4182 PW4 hat mehr Kapazität als YT-A-15X (269 lt gegenüber 15 lt).
- Wer hat mehr Jährlicher Energieverbrauch, RK 4182 PW4 oder YT-A-15X?
- RK 4182 PW4 hat mehr Jährlicher Energieverbrauch als YT-A-15X (210 kWh/y gegenüber 75 kWh/y).

