PKM 25010 vs LG GMM41MSBEM
25010 und GMM41MSBEM kosten ungefähr gleich viel. GMM41MSBEM hat eine höhere Bewertung (4.5 gegenüber 4.3).
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | — | 474 lt |
| Höhe | 178.5 cm | 177.5 cm |
| Breite | 83 cm | 83.3 cm |
| Tiefe | 61 cm | 65.3 cm |
| Gefrierfach-Kapazität | 168 lt | 169 lt |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 2 | 4 |
| Farbe | — | Silver |
| Anzahl der Ablagen | 5 | — |
| Besondere Merkmale | ||
| Kompressortyp | — | rotary_scroll |
| Türoffenalarm | Ja | — |
| Geräuschpegel | 40 dB(A) | — |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| BEE-Sterne-Bewertung | 4 | 2 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 289 kWh/y | 296 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Ja | Ja |
| Herkunftsland | China | — |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- 25010 oder GMM41MSBEM: was ist günstiger?
- 25010 und GMM41MSBEM kosten ungefähr gleich viel, mit weniger als 1% Unterschied.
- GMM41MSBEM oder 25010: was hat die bessere Bewertung?
- GMM41MSBEM hat eine höhere Bewertung (4.5 gegenüber 4.3).
- Wer hat mehr Jährlicher Energieverbrauch, GMM41MSBEM oder 25010?
- GMM41MSBEM hat mehr Jährlicher Energieverbrauch als 25010 (296 kWh/y gegenüber 289 kWh/y).

