TZS First Austria FA-5172-2 vs TZS First Austria FA-5172
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 40 lt | 40 lt |
| Höhe | 55 cm | 56.5 cm |
| Breite | 43 cm | 40 cm |
| Tiefe | 40 cm | 43 cm |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Farbe | Black | Black |
| Besondere Merkmale | ||
| Kompressortyp | Thermoelectric | — |
| Geräuschpegel | 22 dB(A) | 22 dB(A) |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Nein | Nein |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

