TZS First Austria FA-5172 vs Comfee RCD50WH2(E)
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 40 lt | 43 lt |
| Höhe | 56.5 cm | 49.2 cm |
| Breite | 40 cm | 47.2 cm |
| Tiefe | 43 cm | 45 cm |
| Aussehen | ||
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Anzahl der Türen | 1 | 1 |
| Farbe | Black | White |
| Anzahl der Ablagen | — | 1 |
| Besondere Merkmale | ||
| Kompressortyp | — | Compresor |
| Geräuschpegel | 22 dB(A) | 41 dB(A) |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | — | 80 kWh/y |
| Sonstiges | ||
| Gefrierfach | Nein | Nein |
| Herkunftsland | — | China |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Wer hat mehr Höhe, FA-5172 oder RCD50WH2(E)?
- FA-5172 hat mehr Höhe als RCD50WH2(E) (56.5 cm gegenüber 49.2 cm).
- Wer hat mehr Geräuschpegel, RCD50WH2(E) oder FA-5172?
- RCD50WH2(E) hat mehr Geräuschpegel als FA-5172 (41 dB(A) gegenüber 22 dB(A)).

