Cecotec 01524 vs Cecotec Proclean 3010 Retro Green
Proclean 3010 Retro Green ist 5% günstiger als 01524. Proclean 3010 Retro Green hat eine höhere Bewertung (4.5 gegenüber 4.4).
Technische Daten
![]() Cecotec Proclean 3010 Retro GreenDaten aktualisiert am: 9. September 2026 Amazon.it59.90 €★ 4.5 (3593) | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 20 lt | 20 lt |
| Höhe | 28.5 cm | 25.8 cm |
| Breite | 48 cm | 44.7 cm |
| Tiefe | 38 cm | 35 cm |
| Drehteller-Durchmesser | — | 44.7 cm |
| Energie | ||
| Leistung | 1150 W | 700 W |
| Energy consumption | 700 W | — |
| Aussehen | ||
| Farbe | Black | Green |
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Bedienungsart | Buttons, Dial | Buttons |
| Sonstiges | ||
| Auftauen | Ja | Ja |
| Grill | Nein | — |
| Leistungsstufen | 6 | 6 |
| Herkunftsland | España | España |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- Proclean 3010 Retro Green oder 01524: was ist günstiger?
- Proclean 3010 Retro Green ist 5% günstiger als 01524.
- Proclean 3010 Retro Green oder 01524: was hat die bessere Bewertung?
- Proclean 3010 Retro Green hat eine höhere Bewertung (4.5 gegenüber 4.4).
- Wer hat mehr Leistung, 01524 oder Proclean 3010 Retro Green?
- 01524 hat mehr Leistung als Proclean 3010 Retro Green (1150 W gegenüber 700 W).

