Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black vs Hisense H23MOBP2HI
GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black und H23MOBP2HI kosten ungefähr gleich viel. GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black hat eine höhere Bewertung (4.2 gegenüber 4).
Technische Daten
![]() Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch BlackDaten aktualisiert am: 8. September 2026 Amazon.it99.90 €★ 4.2 (814) | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 23 lt | 23 lt |
| Höhe | 30 cm | 28 cm |
| Breite | 50 cm | 47.2 cm |
| Tiefe | 41 cm | 37.9 cm |
| Drehteller-Durchmesser | — | 28.8 cm |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | A+ | — |
| Leistung | 800 W | 900 W |
| Energy consumption | 800 W | — |
| Aussehen | ||
| Farbe | Black | Black |
| Einbauart | Freestanding | Freestanding |
| Bedienungsart | Touch Pad | Dial |
| Sonstiges | ||
| Auftauen | Ja | Ja |
| Grill | Nein | — |
| Leistungsstufen | 5 | 5 |
| Herkunftsland | España | China |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black oder H23MOBP2HI: was ist günstiger?
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black und H23MOBP2HI kosten ungefähr gleich viel, mit weniger als 1% Unterschied.
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black oder H23MOBP2HI: was hat die bessere Bewertung?
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black hat eine höhere Bewertung (4.2 gegenüber 4).

