Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black vs H.Koenig vio2
GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black und vio2 kosten ungefähr gleich viel. vio2 hat eine höhere Bewertung (4.3 gegenüber 4.2).
Technische Daten
![]() Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch BlackDaten aktualisiert am: 8. September 2026 Amazon.it99.90 €★ 4.2 (814) | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 23 lt | 20 lt |
| Höhe | 30 cm | 10.1 cm |
| Breite | 50 cm | 17.9 cm |
| Tiefe | 41 cm | 13.4 cm |
| Drehteller-Durchmesser | — | 24.5 cm |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse | A+ | — |
| Leistung | 800 W | 700 W |
| Energy consumption | 800 W | — |
| Aussehen | ||
| Farbe | Black | Black |
| Einbauart | Freestanding | Countertop |
| Bedienungsart | Touch Pad | Buttons |
| Sonstiges | ||
| Auftauen | Ja | Ja |
| Grill | Nein | Nein |
| Leistungsstufen | 5 | 6 |
| Herkunftsland | España | China |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black oder vio2: was ist günstiger?
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black und vio2 kosten ungefähr gleich viel, mit weniger als 1% Unterschied.
- vio2 oder GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black: was hat die bessere Bewertung?
- vio2 hat eine höhere Bewertung (4.3 gegenüber 4.2).

