Exquisit MW2070-3 GDI vs Sencor SMW 6001DS
MW2070-3 GDI und SMW 6001DS kosten ungefähr gleich viel.
Technische Daten
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 20 lt | 20 lt |
| Höhe | 25.9 cm | 29 cm |
| Breite | 44 cm | 38.8 cm |
| Tiefe | 33.6 cm | 49.6 cm |
| Drehteller-Durchmesser | 25.5 cm | — |
| Energie | ||
| Leistung | 700 W | 700 W |
| Energy consumption | 1050 W | — |
| Aussehen | ||
| Farbe | Silver | — |
| Einbauart | Freestanding | — |
| Bedienungsart | Touchscreen | — |
| Sonstiges | ||
| Auftauen | Ja | — |
| Grill | — | Nein |
| Leistungsstufen | 5 | — |
| Herkunftsland | Germany | — |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- MW2070-3 GDI oder SMW 6001DS: was ist günstiger?
- MW2070-3 GDI und SMW 6001DS kosten ungefähr gleich viel, mit weniger als 1% Unterschied.

