Midea MMO-MMP01MZES(WH) vs Cecotec Proclean 3010 Retro Green
MMO-MMP01MZES(WH) und Proclean 3010 Retro Green kosten ungefähr gleich viel. Proclean 3010 Retro Green hat eine höhere Bewertung (4.5 gegenüber 4.1).
Technische Daten
![]() Cecotec Proclean 3010 Retro GreenDaten aktualisiert am: 9. September 2026 Amazon.it59.90 €★ 4.5 (3593) | ||
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| Kapazität | 20 lt | 20 lt |
| Höhe | 24.1 cm | 25.8 cm |
| Breite | 43.4 cm | 44.7 cm |
| Tiefe | 32.8 cm | 35 cm |
| Drehteller-Durchmesser | — | 44.7 cm |
| Energie | ||
| Leistung | 700 W | 700 W |
| Aussehen | ||
| Farbe | White | Green |
| Einbauart | Countertop | Freestanding |
| Bedienungsart | Dial | Buttons |
| Sonstiges | ||
| Auftauen | Ja | Ja |
| Grill | Nein | — |
| Leistungsstufen | 5 | 6 |
| Herkunftsland | China | España |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Häufig gestellte Fragen
- MMO-MMP01MZES(WH) oder Proclean 3010 Retro Green: was ist günstiger?
- MMO-MMP01MZES(WH) und Proclean 3010 Retro Green kosten ungefähr gleich viel, mit weniger als 1% Unterschied.
- Proclean 3010 Retro Green oder MMO-MMP01MZES(WH): was hat die bessere Bewertung?
- Proclean 3010 Retro Green hat eine höhere Bewertung (4.5 gegenüber 4.1).

