
Technische Daten
| H50Q80FUX | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Höhe | 71 cm |
| Bildschirmgröße | 50 in |
| Breite | 111.1 cm |
| VESA-Halterung | 200 x 200 mm |
| Bildqualität | |
| HDR | HDR10+ |
| Displaytechnologie | QLED |
| Bildwiederholrate | 120 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Konnektivität | |
| HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Besondere Merkmale | |
| Betriebssystem | Google TV |
| Videokodierung | HEVC Main 10 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.