
Technische Daten
| 75E63QT | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Höhe | 100.4 cm |
| Bildschirmgröße | 75 in |
| Breite | 167.6 cm |
| VESA-Halterung | 400 x 300 mm |
| Bildqualität | |
| HDR | Dolby |
| Displaytechnologie | LED |
| Bildwiederholrate | 60 |
| Bildschirmauflösung | 4K |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Konnektivität | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2 |
| Besondere Merkmale | |
| Betriebssystem | VIDAA U |
| Videokodierung | HEVC Main 10 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | E |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.