
Technische Daten
| MNE8000Z | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Höhe | 72.2 cm |
| Bildschirmgröße | 55 in |
| Breite | 123.3 cm |
| VESA-Halterung | 300 x 200 mm |
| Bildqualität | |
| HDR | Dolby |
| Bildwiederholrate | 60 |
| Bildschirmauflösung | 4K |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Displayhelligkeit | 1000 Nit |
| Konnektivität | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Miracast |
| Besondere Merkmale | |
| Betriebssystem | Google TV |
| Videokodierung | HEVC Main 10 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.




