
Panasonic
TB-50W60AEZ
TB-50W60AEZ
Daten aktualisiert am: 23. September 2026
★ 3.8 (237)
Technische Daten
| TB-50W60AEZ | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Höhe | 70.6 cm |
| Bildschirmgröße | 50 in |
| Breite | 112 cm |
| VESA-Halterung | 200 x 200 mm |
| Bildqualität | |
| HDR | Dolby |
| Displaytechnologie | LED |
| Bildwiederholrate | 60 |
| Bildschirmauflösung | 4K |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Displayhelligkeit | 1000 Nit |
| Konnektivität | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5 |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | [POSSIBLE] Miracast or Google Cast |
| Besondere Merkmale | |
| Betriebssystem | TiVo |
| Videokodierung | HEVC, VP9, H.264 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.