
Technische Daten
| 65PQS8501/12 | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Höhe | 89.9 cm |
| Bildschirmgröße | 65 in |
| Breite | 144.6 cm |
| VESA-Halterung | 400 x 300 mm |
| Bildqualität | |
| HDR | Dolby |
| Displaytechnologie | QLED |
| Bildwiederholrate | 60 |
| Bildschirmauflösung | 4K |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Konnektivität | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | Miracast |
| Besondere Merkmale | |
| Betriebssystem | Titan OS |
| Videokodierung | MPEG-24 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.