
Technische Daten
| KD32W800PAEP | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Höhe | 44.2 cm |
| Bildschirmgröße | 32 in |
| Breite | 73.3 cm |
| VESA-Halterung | 100 x 200 mm |
| Bildqualität | |
| HDR | True |
| Bildwiederholrate | 120 |
| Aspect ratio | 1.87:1 |
| Betrachtungswinkel | 170 ° |
| Konnektivität | |
| HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | [POSSIBLE] |
| Besondere Merkmale | |
| Betriebssystem | Android |
| Videokodierung | HEVC Main 10 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | F |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.