
Technische Daten
| L32MB-FPEU | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Höhe | 46.9 cm |
| Bildschirmgröße | 32 in |
| Breite | 71.9 cm |
| VESA-Halterung | 100 x 200 mm |
| Bildqualität | |
| HDR | HDR10 |
| Displaytechnologie | QLED |
| Bildwiederholrate | 120 |
| Bildschirmauflösung | 720p |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Displayhelligkeit | 270 Nit |
| Konnektivität | |
| HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2 |
| Besondere Merkmale | |
| Betriebssystem | FireOS |
| Videokodierung | HEVC Main 10 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | E |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.