
Technische Daten
| L55MB-FPEU | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Höhe | 77 cm |
| Bildschirmgröße | 55 in |
| Breite | 122.6 cm |
| VESA-Halterung | 400 x 400 mm |
| Bildqualität | |
| HDR | HDR10 |
| Displaytechnologie | LED |
| Bildwiederholrate | 60 |
| Bildschirmauflösung | 4K |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Displayhelligkeit | 350 Nit |
| Konnektivität | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Bildschirmspiegelungstechnologie | AirPlay 2 |
| Besondere Merkmale | |
| Betriebssystem | FireOS |
| Videokodierung | HEVC Main 10 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | G |
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.