Bomann 732021 vs Bomann 772570
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 175 lt | 83 lt |
| Hauteur | 143 cm | 85 cm |
| Largeur | 49.5 cm | 44.6 cm |
| Profondeur | 56.2 cm | 46.6 cm |
| Capacité du congélateur | 53 lt | — |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 | 1 |
| Position du congélateur | Bottom | Top |
| Couleur | Black | White |
| Nombre d'étagères | 3 | 2 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Niveau sonore | — | 41 dB(A) |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | 4 | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle | 195 kWh/y | 84 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Oui | — |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- Entre 732021 et 772570, lequel a le plus de capacité ?
- 732021 a plus de capacité que 772570 (175 lt contre 83 lt).
- Entre 732021 et 772570, lequel a le plus de hauteur ?
- 732021 a plus de hauteur que 772570 (143 cm contre 85 cm).
- Entre 732021 et 772570, lequel a le plus de consommation d'énergie annuelle ?
- 732021 a plus de consommation d'énergie annuelle que 772570 (195 kWh/y contre 84 kWh/y).

