Bomann 733169 vs Bomann 772570
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 242 lt | 83 lt |
| Hauteur | 144 cm | 85 cm |
| Largeur | 59 cm | 44.6 cm |
| Profondeur | 55 cm | 46.6 cm |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Nombre de portes | 1 | 1 |
| Position du congélateur | — | Top |
| Couleur | — | White |
| Nombre d'étagères | 5 | 2 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Niveau sonore | 40 dB(A) | 41 dB(A) |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | 5 | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle | 104 kWh/y | 84 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Non | — |
| Pays d'origine | China | — |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- Entre 733169 et 772570, lequel a le plus de capacité ?
- 733169 a plus de capacité que 772570 (242 lt contre 83 lt).
- Entre 733169 et 772570, lequel a le plus de hauteur ?
- 733169 a plus de hauteur que 772570 (144 cm contre 85 cm).
- Entre 733169 et 772570, lequel a le plus de consommation d'énergie annuelle ?
- 733169 a plus de consommation d'énergie annuelle que 772570 (104 kWh/y contre 84 kWh/y).

