Bomann 772570 vs COMFEE' RCD50BL2EURT(E)
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 83 lt | 47 lt |
| Hauteur | 85 cm | 50.6 cm |
| Largeur | 44.6 cm | 48 cm |
| Profondeur | 46.6 cm | 44.6 cm |
| Capacité du congélateur | — | 47 lt |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Nombre de portes | 1 | 1 |
| Position du congélateur | Top | — |
| Couleur | White | Black |
| Nombre d'étagères | 2 | 1 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Type de compresseur | — | rotary_scroll |
| Niveau sonore | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | 4 | — |
| Consommation d'énergie annuelle | 84 kWh/y | 80 kWh/y |
| Autre | ||
| Pays d'origine | — | China |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- Entre 772570 et RCD50BL2EURT(E), lequel a le plus de capacité ?
- 772570 a plus de capacité que RCD50BL2EURT(E) (83 lt contre 47 lt).
- Entre 772570 et RCD50BL2EURT(E), lequel a le plus de hauteur ?
- 772570 a plus de hauteur que RCD50BL2EURT(E) (85 cm contre 50.6 cm).

