Bomann 778101 vs Amica EKS 16171-1
778101 et EKS 16171-1 ont un prix similaire. 778101 est mieux noté (4.3 contre 3.9).
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 118 lt | 116 lt |
| Hauteur | 89 cm | 87.1 cm |
| Largeur | 54 cm | 54 cm |
| Profondeur | 54 cm | 54 cm |
| Capacité du congélateur | 14 lt | 16 lt |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Built-In | Built-In |
| Nombre de portes | 1 | 1 |
| Position du congélateur | Top | Top |
| Couleur | — | White |
| Nombre d'étagères | 2 | 3 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Type de compresseur | Standard | — |
| Alarme porte ouverte | — | Oui |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | 4 | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle | 142 kWh/y | — |
| Autre | ||
| Congélateur | Oui | Oui |
| Pays d'origine | China | China |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- 778101 ou EKS 16171-1 : lequel coûte moins cher ?
- 778101 et EKS 16171-1 ont un prix similaire, à moins de 1% près.
- 778101 ou EKS 16171-1 : lequel est le mieux noté ?
- 778101 est mieux noté (4.3 contre 3.9).

