Cecotec 02086 vs PKM 25010
02086 et 25010 ont un prix similaire. 25010 est mieux noté (4.3 contre 4).
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 400 lt | — |
| Hauteur | 190 cm | 178.5 cm |
| Largeur | 59.5 cm | 83 cm |
| Profondeur | 63 cm | 61 cm |
| Capacité du congélateur | 189 lt | 168 lt |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Built-In | Freestanding |
| Nombre de portes | 4 | 2 |
| Couleur | Steel | — |
| Nombre d'étagères | — | 5 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Type de compresseur | rotary_scroll | — |
| Alarme porte ouverte | — | Oui |
| Niveau sonore | — | 40 dB(A) |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | 1 | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle | 289 kWh/y | 289 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Oui | Oui |
| Pays d'origine | España | China |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- 02086 ou 25010 : lequel coûte moins cher ?
- 02086 et 25010 ont un prix similaire, à moins de 1% près.
- 25010 ou 02086 : lequel est le mieux noté ?
- 25010 est mieux noté (4.3 contre 4).
- Entre 02086 et 25010, lequel a le plus de hauteur ?
- 02086 a plus de hauteur que 25010 (190 cm contre 178.5 cm).
- Entre 02086 et 25010, lequel a le plus de capacité du congélateur ?
- 02086 a plus de capacité du congélateur que 25010 (189 lt contre 168 lt).

