COMFEE' RCT284DS2 vs Indesit 869991699570
RCT284DS2 et 869991699570 ont un prix similaire. RCT284DS2 est mieux noté (4.3 contre 4.1).
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 204 lt | 206 lt |
| Hauteur | 143 cm | — |
| Largeur | 55 cm | — |
| Profondeur | 55 cm | — |
| Capacité du congélateur | 41 lt | 37 lt |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 | 2 |
| Position du congélateur | Top | — |
| Couleur | — | White |
| Nombre d'étagères | 5 | 3 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Type de compresseur | Compressore | — |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | 5 | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle | 176 kWh/y | 172 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Oui | Oui |
| Pays d'origine | — | China |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- RCT284DS2 ou 869991699570 : lequel coûte moins cher ?
- RCT284DS2 et 869991699570 ont un prix similaire, à moins de 1% près.
- RCT284DS2 ou 869991699570 : lequel est le mieux noté ?
- RCT284DS2 est mieux noté (4.3 contre 4.1).

