Hisense RS5P528STFE vs Bomann 772570
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 528 lt | 83 lt |
| Hauteur | 178.6 cm | 85 cm |
| Largeur | 91.1 cm | 44.6 cm |
| Profondeur | 61.5 cm | 46.6 cm |
| Capacité du congélateur | 181 lt | — |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 | 1 |
| Position du congélateur | — | Top |
| Couleur | Black | White |
| Nombre d'étagères | — | 2 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Alarme porte ouverte | Oui | — |
| Niveau sonore | — | 41 dB(A) |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | — | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle | 312 kWh/y | 84 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Oui | — |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- Entre RS5P528STFE et 772570, lequel a le plus de capacité ?
- RS5P528STFE a plus de capacité que 772570 (528 lt contre 83 lt).
- Entre RS5P528STFE et 772570, lequel a le plus de hauteur ?
- RS5P528STFE a plus de hauteur que 772570 (178.6 cm contre 85 cm).
- Entre RS5P528STFE et 772570, lequel a le plus de consommation d'énergie annuelle ?
- RS5P528STFE a plus de consommation d'énergie annuelle que 772570 (312 kWh/y contre 84 kWh/y).

