Indesit 869991699570 vs Beko RDSO206K40WN
869991699570 et RDSO206K40WN ont un prix similaire. 869991699570 est mieux noté (4.1 contre 3.7).
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 206 lt | 206 lt |
| Hauteur | — | 143 cm |
| Largeur | — | 54.5 cm |
| Profondeur | — | 55.5 cm |
| Capacité du congélateur | 37 lt | 37 lt |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 | 2 |
| Position du congélateur | — | Top |
| Couleur | White | White |
| Nombre d'étagères | 3 | — |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Niveau sonore | — | 40 dB(A) |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | 4 | 3 |
| Consommation d'énergie annuelle | 172 kWh/y | 172 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Oui | Oui |
| Pays d'origine | China | China |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- 869991699570 ou RDSO206K40WN : lequel coûte moins cher ?
- 869991699570 et RDSO206K40WN ont un prix similaire, à moins de 1% près.
- 869991699570 ou RDSO206K40WN : lequel est le mieux noté ?
- 869991699570 est mieux noté (4.1 contre 3.7).

