NORTHCLAN YT-A-15X vs Gorenje RK 4182 PW4
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 15 lt | 269 lt |
| Hauteur | — | 180 cm |
| Largeur | — | 55 cm |
| Profondeur | 31 cm | 55.7 cm |
| Capacité du congélateur | — | 71 lt |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Nombre de portes | 1 | 2 |
| Couleur | White | White |
| Nombre d'étagères | — | 4 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Type de compresseur | rotary scroll | — |
| Niveau sonore | 28 dB(A) | — |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | — | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle | 75 kWh/y | 210 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Non | Oui |
| Pays d'origine | China | — |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- Entre RK 4182 PW4 et YT-A-15X, lequel a le plus de capacité ?
- RK 4182 PW4 a plus de capacité que YT-A-15X (269 lt contre 15 lt).
- Entre RK 4182 PW4 et YT-A-15X, lequel a le plus de consommation d'énergie annuelle ?
- RK 4182 PW4 a plus de consommation d'énergie annuelle que YT-A-15X (210 kWh/y contre 75 kWh/y).

