PKM 21737 vs Corberó CCH1824EX
21737 et CCH1824EX ont un prix similaire. 21737 est mieux noté (4.8 contre 3.6).
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 262 lt | 262 lt |
| Hauteur | 180 cm | 180 cm |
| Largeur | 55 cm | 54.5 cm |
| Profondeur | 56 cm | 56 cm |
| Capacité du congélateur | 71 lt | 71 lt |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Nombre de portes | 2 | 2 |
| Position du congélateur | Bottom | — |
| Couleur | Steel | Steel |
| Nombre d'étagères | 4 | 1 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Type de compresseur | — | Reciprocating |
| Niveau sonore | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | 4 | 4 |
| Consommation d'énergie annuelle | 210 kWh/y | 287 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Oui | Oui |
| Pays d'origine | China | China |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- 21737 ou CCH1824EX : lequel coûte moins cher ?
- 21737 et CCH1824EX ont un prix similaire, à moins de 1% près.
- 21737 ou CCH1824EX : lequel est le mieux noté ?
- 21737 est mieux noté (4.8 contre 3.6).
- Entre CCH1824EX et 21737, lequel a le plus de consommation d'énergie annuelle ?
- CCH1824EX a plus de consommation d'énergie annuelle que 21737 (287 kWh/y contre 210 kWh/y).

