Svan SC2602ENFX vs SIEMENS KU21RVFE0
SC2602ENFX et KU21RVFE0 ont un prix similaire.
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 326 lt | 134 lt |
| Hauteur | — | 82 cm |
| Largeur | — | 59.8 cm |
| Profondeur | 60.5 cm | 54.8 cm |
| Capacité du congélateur | 83 lt | — |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Undercounter |
| Nombre de portes | 2 | 1 |
| Position du congélateur | Bottom | — |
| Couleur | Steel | Red |
| Nombre d'étagères | 4 | 3 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Niveau sonore | 40 dB(A) | — |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Classification BEE Star | 4 | 5 |
| Consommation d'énergie annuelle | 231 kWh/y | 93 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Oui | Non |
| Pays d'origine | España | Germany |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- SC2602ENFX ou KU21RVFE0 : lequel coûte moins cher ?
- SC2602ENFX et KU21RVFE0 ont un prix similaire, à moins de 1% près.
- Entre SC2602ENFX et KU21RVFE0, lequel a le plus de capacité ?
- SC2602ENFX a plus de capacité que KU21RVFE0 (326 lt contre 134 lt).
- Entre SC2602ENFX et KU21RVFE0, lequel a le plus de consommation d'énergie annuelle ?
- SC2602ENFX a plus de consommation d'énergie annuelle que KU21RVFE0 (231 kWh/y contre 93 kWh/y).

