TZS First Austria FA-5172 vs Comfee RCD50WH2(E)
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 40 lt | 43 lt |
| Hauteur | 56.5 cm | 49.2 cm |
| Largeur | 40 cm | 47.2 cm |
| Profondeur | 43 cm | 45 cm |
| Apparence | ||
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Nombre de portes | 1 | 1 |
| Couleur | Black | White |
| Nombre d'étagères | — | 1 |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Type de compresseur | — | Compresor |
| Niveau sonore | 22 dB(A) | 41 dB(A) |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | E | E |
| Consommation d'énergie annuelle | — | 80 kWh/y |
| Autre | ||
| Congélateur | Non | Non |
| Pays d'origine | — | China |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- Entre FA-5172 et RCD50WH2(E), lequel a le plus de hauteur ?
- FA-5172 a plus de hauteur que RCD50WH2(E) (56.5 cm contre 49.2 cm).
- Entre RCD50WH2(E) et FA-5172, lequel a le plus de niveau sonore ?
- RCD50WH2(E) a plus de niveau sonore que FA-5172 (41 dB(A) contre 22 dB(A)).

