Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black vs CANDY CMW2070DW
GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black et CMW2070DW ont un prix similaire. CMW2070DW est mieux noté (4.5 contre 4.2).
Caractéristiques
![]() Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch BlackDonnées mises à jour le : 8 septembre 2026 Amazon.it99.90 €★ 4.2 (814) | ||
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Capacité | 23 lt | 20 lt |
| Hauteur | 30 cm | 33.5 cm |
| Largeur | 50 cm | 45.2 cm |
| Profondeur | 41 cm | 26.2 cm |
| Diamètre du plateau tournant | — | 24.5 cm |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | A+ | — |
| Puissance | 800 W | 700 W |
| Energy consumption | 800 W | 700 W |
| Apparence | ||
| Couleur | Black | White |
| Type d'installation | Freestanding | Freestanding |
| Type de commandes | Touch Pad | Buttons, Mouse |
| Autre | ||
| Décongélation | Oui | Oui |
| Gril | Non | Non |
| Niveaux de puissance | 5 | 6 |
| Pays d'origine | España | China |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black ou CMW2070DW : lequel coûte moins cher ?
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black et CMW2070DW ont un prix similaire, à moins de 1% près.
- CMW2070DW ou GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black : lequel est le mieux noté ?
- CMW2070DW est mieux noté (4.5 contre 4.2).

