Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black vs H.Koenig vio2
GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black et vio2 ont un prix similaire. vio2 est mieux noté (4.3 contre 4.2).
Caractéristiques
![]() Cecotec GrandHeat 2300 Flatbed Touch BlackDonnées mises à jour le : 8 septembre 2026 Amazon.it99.90 €★ 4.2 (814) | ||
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Capacité | 23 lt | 20 lt |
| Hauteur | 30 cm | 10.1 cm |
| Largeur | 50 cm | 17.9 cm |
| Profondeur | 41 cm | 13.4 cm |
| Diamètre du plateau tournant | — | 24.5 cm |
| Énergie | ||
| Classe énergétique | A+ | — |
| Puissance | 800 W | 700 W |
| Energy consumption | 800 W | — |
| Apparence | ||
| Couleur | Black | Black |
| Type d'installation | Freestanding | Countertop |
| Type de commandes | Touch Pad | Buttons |
| Autre | ||
| Décongélation | Oui | Oui |
| Gril | Non | Non |
| Niveaux de puissance | 5 | 6 |
| Pays d'origine | España | China |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black ou vio2 : lequel coûte moins cher ?
- GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black et vio2 ont un prix similaire, à moins de 1% près.
- vio2 ou GrandHeat 2300 Flatbed Touch Black : lequel est le mieux noté ?
- vio2 est mieux noté (4.3 contre 4.2).

