Exquisit MW2070-3 GDI vs Sencor SMW 6001DS
MW2070-3 GDI et SMW 6001DS ont un prix similaire.
Caractéristiques
| Dimensions | ||
| Capacité | 20 lt | 20 lt |
| Hauteur | 25.9 cm | 29 cm |
| Largeur | 44 cm | 38.8 cm |
| Profondeur | 33.6 cm | 49.6 cm |
| Diamètre du plateau tournant | 25.5 cm | — |
| Énergie | ||
| Puissance | 700 W | 700 W |
| Energy consumption | 1050 W | — |
| Apparence | ||
| Couleur | Silver | — |
| Type d'installation | Freestanding | — |
| Type de commandes | Touchscreen | — |
| Autre | ||
| Décongélation | Oui | — |
| Gril | — | Non |
| Niveaux de puissance | 5 | — |
| Pays d'origine | Germany | — |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- MW2070-3 GDI ou SMW 6001DS : lequel coûte moins cher ?
- MW2070-3 GDI et SMW 6001DS ont un prix similaire, à moins de 1% près.

