Midea MMO-MMP01MZES(WH) vs Cecotec Proclean 3010 Retro Green
MMO-MMP01MZES(WH) et Proclean 3010 Retro Green ont un prix similaire. Proclean 3010 Retro Green est mieux noté (4.5 contre 4.1).
Caractéristiques
![]() Cecotec Proclean 3010 Retro GreenDonnées mises à jour le : 9 septembre 2026 Amazon.it59.90 €★ 4.5 (3593) | ||
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Capacité | 20 lt | 20 lt |
| Hauteur | 24.1 cm | 25.8 cm |
| Largeur | 43.4 cm | 44.7 cm |
| Profondeur | 32.8 cm | 35 cm |
| Diamètre du plateau tournant | — | 44.7 cm |
| Énergie | ||
| Puissance | 700 W | 700 W |
| Apparence | ||
| Couleur | White | Green |
| Type d'installation | Countertop | Freestanding |
| Type de commandes | Dial | Buttons |
| Autre | ||
| Décongélation | Oui | Oui |
| Gril | Non | — |
| Niveaux de puissance | 5 | 6 |
| Pays d'origine | China | España |
En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Questions fréquentes
- MMO-MMP01MZES(WH) ou Proclean 3010 Retro Green : lequel coûte moins cher ?
- MMO-MMP01MZES(WH) et Proclean 3010 Retro Green ont un prix similaire, à moins de 1% près.
- Proclean 3010 Retro Green ou MMO-MMP01MZES(WH) : lequel est le mieux noté ?
- Proclean 3010 Retro Green est mieux noté (4.5 contre 4.1).

