Bomann 733169 vs Bomann 772570
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Capacità | 242 lt | 83 lt |
| Altezza | 144 cm | 85 cm |
| Larghezza | 59 cm | 44.6 cm |
| Profondità | 55 cm | 46.6 cm |
| Aspetto | ||
| Tipo di installazione | Freestanding | Freestanding |
| Numero di porte | 1 | 1 |
| Posizione del congelatore | — | Top |
| Colore | — | White |
| Numero di ripiani | 5 | 2 |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Livello di rumorosità | 40 dB(A) | 41 dB(A) |
| Energia | ||
| Classe energetica | E | E |
| Classificazione BEE Star | 5 | 4 |
| Consumo energetico annuo | 104 kWh/y | 84 kWh/y |
| Altro | ||
| Congelatore | No | — |
| Paese di origine | China | — |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- Tra 733169 e 772570, quale ha capacità maggiore?
- 733169 ha capacità maggiore di 772570 (242 lt contro 83 lt).
- Tra 733169 e 772570, quale ha altezza maggiore?
- 733169 ha altezza maggiore di 772570 (144 cm contro 85 cm).
- Tra 733169 e 772570, quale ha consumo energetico annuo maggiore?
- 733169 ha consumo energetico annuo maggiore di 772570 (104 kWh/y contro 84 kWh/y).

