Bomann 772570 vs COMFEE' RCD50BL2EURT(E)
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Capacità | 83 lt | 47 lt |
| Altezza | 85 cm | 50.6 cm |
| Larghezza | 44.6 cm | 48 cm |
| Profondità | 46.6 cm | 44.6 cm |
| Capacità del congelatore | — | 47 lt |
| Aspetto | ||
| Tipo di installazione | Freestanding | Freestanding |
| Numero di porte | 1 | 1 |
| Posizione del congelatore | Top | — |
| Colore | White | Black |
| Numero di ripiani | 2 | 1 |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Tipo di compressore | — | rotary_scroll |
| Livello di rumorosità | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Energia | ||
| Classe energetica | E | E |
| Classificazione BEE Star | 4 | — |
| Consumo energetico annuo | 84 kWh/y | 80 kWh/y |
| Altro | ||
| Paese di origine | — | China |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- Tra 772570 e RCD50BL2EURT(E), quale ha capacità maggiore?
- 772570 ha capacità maggiore di RCD50BL2EURT(E) (83 lt contro 47 lt).
- Tra 772570 e RCD50BL2EURT(E), quale ha altezza maggiore?
- 772570 ha altezza maggiore di RCD50BL2EURT(E) (85 cm contro 50.6 cm).

