COMFEE' RCT284DS2 vs Indesit 869991699570
RCT284DS2 e 869991699570 hanno un prezzo simile. RCT284DS2 ha una valutazione più alta (4.3 contro 4.1).
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Capacità | 204 lt | 206 lt |
| Altezza | 143 cm | — |
| Larghezza | 55 cm | — |
| Profondità | 55 cm | — |
| Capacità del congelatore | 41 lt | 37 lt |
| Aspetto | ||
| Tipo di installazione | Freestanding | Freestanding |
| Numero di porte | 2 | 2 |
| Posizione del congelatore | Top | — |
| Colore | — | White |
| Numero di ripiani | 5 | 3 |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Tipo di compressore | Compressore | — |
| Energia | ||
| Classe energetica | E | E |
| Classificazione BEE Star | 5 | 4 |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh/y | 172 kWh/y |
| Altro | ||
| Congelatore | Sì | Sì |
| Paese di origine | — | China |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- RCT284DS2 o 869991699570: quale costa meno?
- RCT284DS2 e 869991699570 hanno un prezzo simile, con una differenza inferiore all'1%.
- RCT284DS2 o 869991699570: quale ha la valutazione migliore?
- RCT284DS2 ha una valutazione più alta (4.3 contro 4.1).

