Electrolux E6AF1-6ST vs TZS First Austria FA-5172-3-CR
Specifiche
| Dimensioni | ||
| Capacità | 5.4 lt | 40 lt |
| Altezza | 2.5 cm | 56.2 cm |
| Larghezza | 69 cm | 44.5 cm |
| Profondità | 24 cm | 41 cm |
| Aspetto | ||
| Tipo di installazione | — | Freestanding |
| Numero di porte | — | 1 |
| Colore | White | Cream |
| Caratteristiche specifiche | ||
| Livello di rumorosità | — | 22 dB(A) |
| Energia | ||
| Classe energetica | — | E |
| Altro | ||
| Congelatore | — | No |
| Paese di origine | USA | — |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Domande frequenti
- Tra FA-5172-3-CR e E6AF1-6ST, quale ha capacità maggiore?
- FA-5172-3-CR ha capacità maggiore di E6AF1-6ST (40 lt contro 5.4 lt).
- Tra FA-5172-3-CR e E6AF1-6ST, quale ha altezza maggiore?
- FA-5172-3-CR ha altezza maggiore di E6AF1-6ST (56.2 cm contro 2.5 cm).

